| Sweden at the Olympic Games | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| At the 2010 Winter Olympics in Vancouver | ||||||||||||
| Competitors | 106 in 9 sports | |||||||||||
| Flag bearer | Peter Forsberg (opening) Marcus Hellner (closing) |
|||||||||||
| Medals Rank: 7 |
Gold 5 |
Silver 2 |
Bronze 4 |
Total 11 |
||||||||
| Olympic history (summary) | ||||||||||||
| Summer Games | ||||||||||||
| Winter Games | ||||||||||||
Sweden participated at the 2010 Winter Olympics in Vancouver, British Columbia, Canada. 106 competitors competed in nine of the fifteen disciplines.[1]
Contents |
Medalists [edit]
The following Swedish athletes won medals at the games:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpine skiing [edit]
- Men
| Athlete | Event | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Rank | ||
| Jens Byggmark | Slalom | 50.50 | 52.03 | 1:42.53 | 22 |
| Axel Bäck | Slalom | 50.25 | Disqualified | ||
| Mattias Hargin | Slalom | 49.27 | 51.98 | 1.41:25 | 14 |
| Patrik Järbyn | Downhill | 1:56.58 | 29 | ||
| Super-G | Did not finish | ||||
| Markus Larsson | Downhill | 1:58.82 | 43 | ||
| Giant slalom | 1:19.46 | 1:21.97 | 2:41.43 | 27 | |
| Combined | 1:56.51 | 51.79 | 2:48.30 | 16 | |
| André Myhrer | Giant slalom | 1:24.37 | Did not finish | ||
| Slalom | 49.03 | 50.73 | 1:39.76 | ||
| Hans Olsson | Downhill | 1:55.19 | 12 | ||
| Super-G | Did not finish | ||||
| Giant slalom | Did not start | ||||
| Combined | 1:53.83 | Did not finish | |||
- Women
| Athlete | Event | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Rank | ||
| Therese Borssén | Slalom | 52.97 | 53.74 | 1:46.71 | 21 |
| Frida Hansdotter | Slalom | 52.50 | 53.17 | 1:45.67 | 15 |
| Kajsa Kling[1] | Giant slalom | 1:17.49 | 1:12.44 | 2:29.93 | 26 |
| Jessica Lindell-Vikarby | Downhill | 1:53.76 | 30 | ||
| Super-G | 1:24.83 | 26 | |||
| Giant slalom | 1:18.34 | 1:14.37 | 2:32.71 | 31 | |
| Combined | 1:26.47 | 47.69 | 2:14.16 | 22 | |
| Maria Pietilä Holmner | Giant slalom | 1:16.28 | 1:13.35 | 2:29.63 | 24 |
| Slalom | 51.64 | 52.58 | 1:44.22 | 4 | |
| Anja Pärson | Downhill | Did not finish | |||
| Super-G | 1:21.98 | 11 | |||
| Giant slalom | 1:16.01 | 1:12.89 | 2:28.90 | 22 | |
| Slalom | 52.93 | Did not finish | |||
| Combined | 1:25.57 | 44.62 | 2:10.19 | ||
^ 1. Kajsa Kling was scheduled to participate in the downhill, super-G and combined events as well but withdrew due to illness.
Biathlon [edit]
- Men
| Athlete | Event | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Time | Misses | Rank | ||
| Carl-Johan Bergman | Sprint | 26:41.7 | 2 (1+1) | 42 |
| Pursuit | 35:14.6 | 1 (0+1+0+0) | 19 | |
| Individual | 54:44.1 | 5 (2+1+0+2) | 61 | |
| Björn Ferry | Sprint | 25:20.2 | 0 (0+0) | 8 |
| Pursuit | 33:38.4 | 1 (0+0+0+1) | ||
| Individual | 53:16.7 | 5 (1+0+3+1) | 42 | |
| Mass start | 36:13.3 | 2 (0+0+0+2) | 12 | |
| Magnus Jonsson | Sprint | 28:29.2 | 3 (0+3) | 79 |
| Pursuit | Did not qualify | |||
| Fredrik Lindström | Sprint | 26:33.3 | 1 (1+0) | 38 |
| Pursuit | 36:25.5 | 4 (0+1+1+2) | 33 | |
| Individual | 57:29.8 | 4 (1+2+0+1) | 77 | |
| Mattias Nilsson | Individual | 52:50.1 | 3 (1+1+0+1) | 34 |
| Fredrik Lindström Carl-Johan Bergman Mattias Nilsson Björn Ferry |
Relay | 1:23:02.0 | (0+1),(0+0) (0+1),(0+3) (0+0),(1+3) (0+1),(0+1) |
4 |
- Women
| Athlete | Event | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Time | Misses | Rank | ||
| Sofia Domeij | Sprint | 21:55.0 | 1 (0+1) | 41 |
| Pursuit | 34:23.8 | 2 (1+0+0+1) | 41 | |
| Elisabeth Högberg | Individual | 49:46.5 | 4 (1+1+0+2) | 77 |
| Helena Jonsson | Sprint | 20:42.5 | 0 (0+0) | 12 |
| Pursuit | 31:53.8 | 2 (0+0+2+0) | 14 | |
| Individual | 45:52.9 | 4 (1+2+0+1) | 49 | |
| Mass start | 36:15.9 | 2 (1+1+0+0) | 10 | |
| Anna-Maria Nilsson | Sprint | 20:45.5 | 0 (0+0) | 16 |
| Pursuit | 35:16.9 | 6 (1+2+2+1) | 47 | |
| Individual | 43:44.0 | 1 (1+0+0+0) | 24 | |
| Mass start | 39:05.8 | 4 (1+1+1+1) | 28 | |
| Anna Carin Olofsson-Zidek | Sprint | 20:53.5 | 1 (1+0) | 20 |
| Pursuit | 30:55.4 | 1 (1+0+0+0) | 4 | |
| Individual | 43:12.1 | 2 (1+0+0+1) | 17 | |
| Mass start | 36:22.9 | 4 (1+1+1+1) | 13 | |
| Elisabeth Högberg Anna Carin Olofsson-Zidek Anna-Maria Nilsson Helena Jonsson |
Relay | 1:10:47.2 | (0+0),(0+1) (0+0),(0+0) (0+2),(0+0) (0+0),(0+0) |
5 |
Cross-country skiing [edit]
- Men
| Athlete | Event | Final | |
|---|---|---|---|
| Time | Rank | ||
| Marcus Hellner | 15 km freestyle | 34:13.5 | 4 |
| 30 km pursuit | 1:15:11.4 | ||
| 50 km classical | 2:07:03.2 | 22 | |
| Johan Olsson | 15 km freestyle | 34:39.3 | 11 |
| 30 km pursuit | 1:15:14.2 | ||
| 50 km classical | 2:05:36.5 | ||
| Daniel Rickardsson | 15 km freestyle | 34:58.7 | 22 |
| 30 km pursuit | 1:17:34.0 | 23 | |
| 50 km classical | 2:05:45.2 | 7 | |
| Anders Södergren | 15 km freestyle | 35:01.2 | 25 |
| 30 km pursuit | 1:15:47.0 | 10 | |
| 50 km classical | 2:05:47.1 | 9 | |
| Daniel Rickardsson Johan Olsson Anders Södergren Marcus Hellner |
4 x 10 kilometre relay | 1:45:05.4 | |
- Women
| Athlete | Event | Final | |
|---|---|---|---|
| Time | Rank | ||
| Anna Haag[2] | 10 km freestyle | 25:19.3 | 4 |
| 15 km pursuit | 40:07.0 | ||
| Ida Ingemarsdotter | 15 km pursuit | 44:16.5 | 42 |
| 30 km classical | Did not finish | ||
| Charlotte Kalla | 10 km freestyle | 24:58.4 | |
| 15 km pursuit | 41:18.5 | 8 | |
| 30 km classical | 1:31:57.6 | 6 | |
| Britta Johansson Norgren | 10 km freestyle | 26:48.1 | 29 |
| 15 km pursuit | 45:25.7 | 53 | |
| Anna Olsson | 10 km freestyle | 26:23.1 | 24 |
| 30 km classical | 1:33:00.3 | 9 | |
| Anna Olsson Magdalena Pajala Charlotte Kalla Ida Ingemarsdotter |
4 x 5 kilometre relay | 56:18.9 | 5 |
- Sprint
| Athlete | Event | Qualifying | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Total | Rank | Total | Rank | Total | Rank | ||
| Hanna Falk | Women's sprint | 3:49.94 | 27 Q | 4:22.5 | 6 | Did not advance | 29 | ||
| Ida Ingemarsdotter | Women's sprint | 3:49.11 | 25 Q | 3:40.0 | 3 | Did not advance | 15 | ||
| Emil Jönsson | Men's sprint | 3:36.01 | 2 Q | 3:41.8 | 1 Q | 3:37.4 | 3 | DNA | 7 |
| Björn Lind | Men's sprint | 3:38.62 | 14 Q | 3:37.6 | 4 | Did not advance | 19 | ||
| Jesper Modin | Men's sprint | 3:38.53 | 13 Q | 3:39.1 | 4 | Did not advance | 18 | ||
| Anna Olsson | Women's sprint | 3:41.95 | 3 Q | 3:36.5 | 1 Q | 3:38.7 | 2 Q | 3:41.7 | 4 |
| Magdalena Pajala[2] | Women's sprint | 3:45.50 | 13 Q | 3:37.7 | 2 Q | 3:45.0 | 5 | DNA | 10 |
| Teodor Peterson | Men's sprint | 3:39.08 | 18 Q | 3:38.3 | 2 Q | 3:43.8 | 6 | DNA | 11 |
| Marcus Hellner Teodor Peterson |
Men's team sprint | 19:06.5 | 8 | DNA | 13 | ||||
| Charlotte Kalla Anna Haag |
Women's team sprint | 18:35.9 | 1 Q | 18:04.3 | |||||
^ 2. Anna Haag was scheduled to participate in the 4 x 5 kilometre relay event, and she and Magdalena Pajala were scheduled to participate in the 30 km classical event but withdrew due to illness.
Reigning olympic champion in women's team sprint, Lina Andersson, was also drafted for the team, but was unable to participate due to illness.[2]
Curling [edit]
Men's tournament [edit]
Team: Niklas Edin (skip), Sebastian Kraupp, Fredrik Lindberg, Viktor Kjäll, Oskar Eriksson (alternate).
- Round-robin
|
|
- Standings
|
Country
|
Skip | W | L | P | PA | Ends won |
Ends lost |
Blank ends |
Stolen ends for |
Stolen ends against |
Shot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Martin | 9 | 0 | 75 | 36 | 36 | 28 | 14 | 2 | 4 | 85 | |
| Thomas Ulsrud | 7 | 2 | 64 | 43 | 40 | 32 | 15 | 7 | 1 | 84 | |
| Ralph Stöckli | 6 | 3 | 53 | 45 | 35 | 33 | 20 | 8 | 9 | 81 | |
| Niklas Edin | 5 | 4 | 50 | 52 | 34 | 36 | 20 | 6 | 8 | 82 | |
| David Murdoch | 5 | 4 | 57 | 44 | 35 | 29 | 20 | 9 | 4 | 81 | |
| Andy Kapp | 4 | 5 | 48 | 60 | 35 | 38 | 11 | 9 | 8 | 75 | |
| Thomas Dufour | 3 | 6 | 31 | 58 | 22 | 34 | 16 | 7 | 13 | 73 | |
| Wang Fengchun | 2 | 7 | 52 | 60 | 37 | 37 | 9 | 7 | 5 | 77 | |
| Ulrik Schmidt | 2 | 7 | 40 | 57 | 31 | 29 | 12 | 6 | 6 | 78 | |
| John Shuster | 2 | 7 | 43 | 59 | 32 | 41 | 18 | 9 | 12 | 76 |
- Tie-breaker
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Final rounds [edit]
- Semifinal
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
- Bronze medal game
| Sheet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Women's tournament [edit]
Team: Anette Norberg (skip), Eva Lund, Cathrine Lindahl, Anna Le Moine, Kajsa Bergström (alternate).
- Round-robin
|
|
- Standings
|
Country
|
Skip | W | L | PF | PA | Ends won |
Ends lost |
Blank ends |
Stolen ends for |
Stolen ends against |
Shot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheryl Bernard | 8 | 1 | 56 | 37 | 40 | 29 | 20 | 13 | 4 | 81 | |
| Anette Norberg | 7 | 2 | 56 | 52 | 36 | 36 | 13 | 5 | 9 | 79 | |
| Wang Bingyu | 6 | 3 | 61 | 47 | 39 | 37 | 12 | 7 | 8 | 74 | |
| Mirjam Ott | 6 | 3 | 67 | 48 | 40 | 36 | 7 | 12 | 6 | 76 | |
| Angelina Jensen | 4 | 5 | 49 | 61 | 31 | 40 | 15 | 5 | 12 | 74 | |
| Andrea Schöpp | 3 | 6 | 52 | 56 | 35 | 40 | 15 | 4 | 7 | 75 | |
| Eve Muirhead | 3 | 6 | 54 | 59 | 36 | 41 | 11 | 10 | 15 | 75 | |
| Moe Meguro | 3 | 6 | 64 | 70 | 36 | 37 | 13 | 5 | 5 | 73 | |
| Ludmila Privivkova | 3 | 6 | 53 | 60 | 36 | 40 | 14 | 13 | 9 | 77 | |
| Debbie McCormick | 2 | 7 | 43 | 65 | 36 | 36 | 12 | 12 | 11 | 77 |
Final rounds [edit]
- Semifinal
| Sheet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 9 |
- Final
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Figure skating [edit]
Sweden has qualified one entrant in men's singles, for a total of one athlete.[3]
| Athlete(s) | Event | CD | SP/OD | FS/FD | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | ||
| Adrian Schultheiss | Men | 63.13 | 22 Q | 137.31 | 13 | 200.44 | 15 | ||
Freestyle skiing [edit]
- Men
| Athlete | Event | Qualifying | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | ||
| Jesper Björnlund | Moguls | 24.53 | 5 Q | 25.12 | 8 |
| Per Spett | Moguls | 22.10 | 23 | Did not advance | |
| Athlete | Event | Qualifying | 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | ||
| Tommy Eliasson | Ski cross | 1:14.73 | 23 Q | 2 Q | 3 | DNA | 13 |
| Michael Forslund | Ski cross | 1:14.66 | 21 Q | 4 | Did not advance | 27 | |
| Erik Iljans | Ski cross | 1:16.34 | 32 Q | 2 Q | 4 | DNA | 16 |
| Lars Lewén | Ski cross | 1:14.44 | 19 Q | 4 | Did not advance | 24 | |
- Women
| Athlete | Event | Qualifying | 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | ||
| Anna Holmlund | Ski cross | 1:17.15 | 1 Q | 1 Q | 2 Q | 4 | 6 |
| Magdalena Iljans | Ski cross | 1:19.05 | 11 Q | 2 Q | 3 (DNF) | DNA | 10 |
Ice hockey [edit]
Men's tournament [edit]
Sweden goes into the tournament as the ruling Olympic champions.
- Roster
The following is the Swedish roster in the men's ice hockey tournament of the 2010 Winter Olympics.[4]
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Birthplace | 2009–10 team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | G | Jonas Gustavsson | 191 cm (6 ft 3 in) | 87 kg (190 lb) | 24 October 1984 | Danderyd | |
| 1 | G | Stefan Liv | 183 cm (6 ft 0 in) | 80 kg (180 lb) | 21 December 1980 | Gdynia, Poland | |
| 30 | G | Henrik Lundqvist | 185 cm (6 ft 1 in) | 88 kg (190 lb) | 2 March 1982 | Åre | |
| 39 | D | Tobias Enström | 178 cm (5 ft 10 in) | 79 kg (170 lb) | 5 November 1984 | Nordingrå | |
| 6 | D | Magnus Johansson | 178 cm (5 ft 10 in) | 82 kg (180 lb) | 4 September 1973 | Linköping | |
| 55 | D | Niklas Kronwall | 183 cm (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | 12 January 1981 | Stockholm | |
| 5 | D | Nicklas Lidström – C | 188 cm (6 ft 2 in) | 86 kg (190 lb) | 28 April 1970 | Avesta | |
| 3 | D | Douglas Murray | 191 cm (6 ft 3 in) | 109 kg (240 lb) | 12 March 1980 | Bromma | |
| 29 | D | Johnny Oduya | 183 cm (6 ft 0 in) | 91 kg (200 lb) | 1 October 1981 | Stockholm | |
| 10 | D | Henrik Tallinder | 191 cm (6 ft 3 in) | 98 kg (220 lb) | 10 January 1979 | Stockholm | |
| 2 | D | Mattias Öhlund | 191 cm (6 ft 3 in) | 100 kg (220 lb) | 9 September 1976 | Piteå | |
| 11 | F | Daniel Alfredsson – A | 180 cm (5 ft 11 in) | 93 kg (210 lb) | 11 December 1972 | Gothenburg | |
| 19 | F | Nicklas Bäckström | 185 cm (6 ft 1 in) | 95 kg (210 lb) | 23 November 1987 | Gävle | |
| 91 | F | Loui Eriksson | 185 cm (6 ft 1 in) | 83 kg (180 lb) | 17 July 1985 | Gothenburg | |
| 21 | F | Peter Forsberg | 183 cm (6 ft 0 in) | 95 kg (210 lb) | 20 July 1973 | Örnsköldsvik | |
| 93 | F | Johan Franzén | 191 cm (6 ft 3 in) | 100 kg (220 lb) | 23 December 1979 | Vetlanda | |
| 27 | F | Patric Hörnqvist | 180 cm (5 ft 11 in) | 85 kg (190 lb) | 1 January 1987 | Sollentuna | |
| 33 | F | Fredrik Modin | 193 cm (6 ft 4 in) | 101 kg (220 lb) | 8 October 1974 | Sundsvall | |
| 26 | F | Samuel Påhlsson | 183 cm (6 ft 0 in) | 96 kg (210 lb) | 17 December 1977 | Ånge | |
| 22 | F | Daniel Sedin | 185 cm (6 ft 1 in) | 83 kg (180 lb) | 26 September 1980 | Örnsköldsvik | |
| 20 | F | Henrik Sedin | 188 cm (6 ft 2 in) | 83 kg (180 lb) | 26 September 1980 | Örnsköldsvik | |
| 80 | F | Mattias Weinhandl | 182 cm (6 ft 0 in) | 85 kg (190 lb) | 1 June 1980 | Ljungby | |
| 40 | F | Henrik Zetterberg – A | 180 cm (5 ft 11 in) | 88 kg (190 lb) | 9 October 1980 | Njurunda |
Forward Tomas Holmström was selected, but due to a knee injury he was replaced by Johan Franzén.[5]
Group play [edit]
Sweden will play in Group C. All times are local (UTC-8).
| 17 February 2010 16:30 |
Sweden |
2 – 0 (0–0, 2–0, 0–0) |
Canada Hockey Place, Vancouver Attendance: 16,966 |
| Game reference | ||||
|---|---|---|---|---|
| Henrik Lundqvist | Goalies | Thomas Greiss | Referees: |
|
| Öhlund (Enström, Weinhandl) (PP) - 24:29 Eriksson (Bäckström) - 34:13 |
1 – 0 2 – 0 |
|||
| 18 min | Penalties | 22 min | ||
| 25 | Shots | 21 | ||
| 19 February 2010 12:00 |
Belarus |
2 – 4 (0–2, 1–1, 1–1) |
Canada Hockey Place, Vancouver Attendance: 16,878 |
| Game reference | ||||
|---|---|---|---|---|
| Andrei Mezin | Goalies | Jonas Gustavsson | Referees: |
|
Meleshko (Stasenko, Ryadinski) (PP) - 34:40 Meleshko (Kulakov) - 51:33 |
0 – 1 0 – 2 0 – 3 1 – 3 2 – 3 2 – 4 |
06:40 - D. Sedin (H. Sedin, Weinhandl) 09:04 - Alfredsson (Johansson, Bäckström) (PP) 29:35 - Franzén (Påhlsson, Modin) 59:49 - Alfredsson (H. Sedin, D. Sedin) |
||
| 8 min | Penalties | 4 min | ||
| 19 | Shots | 38 | ||
| 21 February 2010 21:00 |
Sweden |
3 – 0 (1–0, 2–0, 0–0) |
Canada Hockey Place, Vancouver Attendance: 17,410 |
| Game reference | ||||
|---|---|---|---|---|
| Henrik Lundqvist | Goalies | Miikka Kiprusoff | Referees: |
|
| Eriksson (Bäckström, Johansson) (PP2) - 06:41 Bäckström (D. Sedin) - 24:19 Eriksson (Franzén, Bäckström) (PP) - 38:08 |
1 – 0 2 – 0 3 – 0 |
|||
| 14 min | Penalties | 33 min | ||
| 32 | Shots | 20 | ||
- Standings
|
Team
|
GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | −4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 0 |
Final rounds [edit]
- Quarterfinal
| 24 February 2010 21:00 |
Sweden |
3 – 4 (0–0, 2–3, 1–1) |
Canada Hockey Place, Vancouver Attendance: 17,493 |
| Game reference | ||||
|---|---|---|---|---|
| Henrik Lundqvist | Goalies | Jaroslav Halák | Referees: |
|
Hörnqvist (Forsberg) - 33:49 Zetterberg (Enström) - 34:26 Alfredsson (Bäckström, Eriksson) - 49:39 |
0 – 1 0 – 2 1 – 2 2 – 2 2 – 3 2 – 4 3 – 4 |
27:34 - Gáborík (Mari. Hossa, Demitra) (PP) 28:11 - Sekera (Zedník, Pálffy) 39:12 - Demitra (Chára, Mari. Hossa) (PP) 49:01 - Kopecký (Mari. Hossa, Demitra) |
||
| 10 min | Penalties | 6 min | ||
| 29 | Shots | 14 | ||
Women's tournament [edit]
Sweden is looking to improve on the silver medal from the previous tournament.
- Roster
The following is the Swedish roster in the women's ice hockey tournament of the 2010 Winter Olympics.[6]
Group play [edit]
Sweden will play in Group A. All times are local (UTC-8).
| 13 February 2010 12:00 |
Sweden |
3 – 0 (1–0, 1–0, 1–0) |
UBC Winter Sports Centre, Vancouver Attendance: 5,222 |
| Game reference | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kim Martin | Goalies | Florence Schelling | Referee: |
|
| Rundqvist (Udén Johansson, Svedin Thunström) - 12:31 Enström (Östberg, Myrén) - 31:35 Udén Johansson (Nevalainen) - 41:50 |
1 – 0 2 – 0 3 – 0 |
|||
| 14 min | Penalties | 6 min | ||
| 34 | Shots | 16 | ||
| 15 February 2010 19:00 |
Sweden |
6 – 2 (3–2, 1–0, 2–0) |
UBC Winter Sports Centre, Vancouver Attendance: 5,323 |
| Game reference | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sara Grahn | Goalies | Zuzana Tomčíková | Referee: |
|
| Winberg (Holmlöv, Holst) (PP) - 05:01 Winberg (Eliasson, Holmlöv) (PP) - 12:11 Asserholt (Myrén, Östberg) - 16:07 Winberg (E. Andersson) - 29:07 Holmlöv (Holst, G. Andersson) (PP) - 46:08 Winberg (Nordin) - 53:20 |
1 – 0 1 – 1 2 – 1 2 – 2 3 – 2 4 – 2 5 – 2 6 – 2 |
09:52 - Džurňáková (Babonyová, Herichová) 13:29 - Čupková (Čulíková, Kapustová) |
||
| 10 min | Penalties | 16 min | ||
| 48 | Shots | 16 | ||
| 17 February 2010 14:30 |
Canada |
13 – 1 (5–0, 7–0, 1–1) |
UBC Winter Sports Centre, Vancouver Attendance: 5,483 |
| Game reference | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kim St-Pierre (out 40:00) Charline Labonté (in 40:00) |
Goalies | Kim Martin (out 28:47) Sara Grahn (in 28:47) |
Referee: |
|
| Agosta (Piper, Ouellette) - 06:58 Poulin (Agosta, Wickenheiser) - 09:16 Piper (Wickenheiser, Sostorics) - 13:00 Vaillancourt (Johnston, Sostorics) - 15:27 Bonhomme (Agosta) - 15:57 Agosta (Hefford) - 21:06 Hefford (Ouellette, Kellar) - 25:36 Wickenheiser (Apps) - 25:14 Apps (Irwin, Piper) - 26:13 Agosta (Ouellette) (PP) - 27:59 Piper (Wickenheiser) - 29:17 Irwin (Vaillancourt, Ward) (PP) - 31:43 Apps (MacLeod, Wickenheiser) - 47:43 |
1 – 0 2 – 0 3 – 0 4 – 0 5 – 0 6 – 0 7 – 0 8 – 0 9 – 0 10 – 0 11 – 0 12 – 0 13 – 0 13 – 1 |
52:16 - Timglas (Jordansson, Rooth) (PP) |
||
| 8 min | Penalties | 16 min | ||
| 52 | Shots | 13 | ||
- Standings
|
Team
|
GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Final rounds [edit]
- Semifinal
| 22 February 2010 12:00 |
Sweden |
1 – 9 (0–2, 1–3, 0–4) |
Canada Hockey Place, Vancouver Attendance: 16,021 |
| Game reference | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kim Martin | Goalies | Jessie Vetter | Referee: |
|
Winberg (Jordansson) (PP) - 29:34 |
0 – 1 0 – 2 0 – 3 0 – 4 1 – 4 1 – 5 1 – 6 1 – 7 1 – 8 1 – 9 |
07:14 - M. Lamoureux (Potter, Knight) 08:23 - Duggan (Cahow, Stack) (PP) 23:22 - Ruggiero (J. Lamoureux) 25:58 - Cahow (Thatcher) 33:35 - Thatcher (J. Lamoureux, Lawler) 45:59 - M. Lamoureux (Potter, Engstrom) (PP) 47:15 - Weiland (Lawler) 55:20 - Stack (Chu, Engstrom) 57:19 - M. Lamoureux (Knight) (PP) |
||
| 10 min | Penalties | 8 min | ||
| 12 | Shots | 46 | ||
- Bronze medal game
| 25 February 2010 11:00 |
Sweden |
2 – 3 (OT) (0–0, 1–2, 1–0, 0–1) |
Canada Hockey Place, Vancouver Attendance: 16,398 |
| Game reference | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sara Grahn | Goalies | Noora Räty | Referee: |
|
Rooth (Jordansson, Eliasson) (PP) - 34:24 Rundqvist (G. Andersson, Holmlöv) (PP) - 45:09 |
0 – 1 1 – 1 1 – 2 2 – 2 2 – 3 |
24:24 - Pelttari 36:02 - Karvinen (Välimäki) 62:33 - Rantamäki (Tuominen, Hiirikoski) |
||
| 12 min | Penalties | 14 min | ||
| 18 | Shots | 24 | ||
Snowboarding [edit]
| Athlete | Event | Qualification | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Opposition time |
Opposition time |
Opposition time |
Opposition time |
Rank | ||
| Daniel Biveson | Men's parallel giant slalom | 1:17.86 | 8 Q | Mathieu Bozzetto +0.36 |
Did not advance | 14 | ||
Speed skating [edit]
- Men
| Athlete | Event | Final | |
|---|---|---|---|
| Time | Rank | ||
| Joel Eriksson | Men's 1500 m | 1:49.08 | 24 |
| Daniel Friberg | Men's 1500 m | 1:49.13 | 25 |
| Johan Röjler | Men's 1500 m | 1:49.50 | 28 |
| Men's 5000 m | 6:35.88 | 21 | |
- Team pursuit
| Athlete | Event | Quarterfinal | Semifinal | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opposition time |
Opposition time |
Opposition time |
Rank | ||
| Joel Eriksson Daniel Friberg Johan Röjler |
Men's team pursuit | Netherlands 3:46.40 |
Did not advance | Japan 3:46.18 |
7 |
See also [edit]
References [edit]
- ^ "OS-truppen komplett(erad) - Olympic Team complete(d)". SOC. 2010-02-15. Retrieved 2010-02-15.
- ^ http://svt.se/2.128009/1.1864237/inget_os_for_lina_andersson?lid=senasteNytt_1879790&lpos=rubrik_1864237
- ^ "International Skating Union Communication No. 1589: Olympic Winter Games 2010 - Entries/Participation Single & Pair Skatng [sic] And Ice Dance" (PDF). International Skating Union. 28 September 2009. Retrieved 21 November 2009.
- ^ "Men's Ice Hockey: Team Sweden Tournamement Standings and Statistics". International Olympic Committee.
- ^ "Men's rosters announced". International Ice Hockey Federation. 15 February 2010.
- ^ ""Ja vi kan", säger Damkronorna om OS" (in Swedish). Sveriges Television. 3 February 2010. Retrieved 5 February 2010.
External links [edit]
- OS-uttagna - List of Sweden's participants
A portion of the proceeds from advertising on Digplanet goes to supporting Wikipedia.









