| Soviet Union at the Olympic Games | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| At the 1956 Winter Olympics in Cortina d'Ampezzo | ||||||||
| Competitors | 53 (47 men, 6 women)[1] in 6 sports | |||||||
| Flag bearer | Oleg Goncharenko | |||||||
| Medals Rank: 1 |
Gold 7 |
Silver 3 |
Bronze 6 |
Total 16 |
||||
| Olympic history (summary) | ||||||||
| Summer Games | ||||||||
| Winter Games | ||||||||
| Other related appearances | ||||||||
The Soviet Union (USSR) competed in the Winter Olympic Games for the first time at the 1956 Winter Olympics in Cortina d'Ampezzo, Italy.
Contents |
Medalists [edit]
Results [edit]
Alpine skiing [edit]
- Men
| Athlete | Event | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Rank | ||
| Gennady Chertishchev | Giant Slalom | 3:48.9 | 55 | ||
| Downhill | DSQ | DNF | |||
| Aleksandr Filatov | Giant Slalom | 3:27.8 | 33 | ||
| Slalom | 1:33.5 | 2:36.0 | 4:09.5 | 30 | |
| Downhill | 3:16.6 | 16 | |||
| Vyacheslav Melnikov | Slalom | TNK | DSQ | Did Not Finish | |
| Yury Sharkov | Giant Slalom | 3:41.8 | 46 | ||
| Slalom | DSQ | Did Not Finish | |||
| Sergey Shustov | Downhill | DSQ | DNF | ||
| Viktor Talyanov | Giant Slalom | 3:45.2 | 52 | ||
| Slalom | 1:49.2 | 2:06.9 | 3:56.1 | 24 | |
| Downhill | 3:26.5 | 21 | |||
- Women
| Athlete | Event | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Rank | ||
| Aleksandra Artyomenko | Giant Slalom | 4:04.5 | 44 | ||
| Slalom | DSQ | Did Not Finish | |||
| Downhill | 1:51.1 | 14 | |||
| Yevgeniya Sidorova | Giant Slalom | 2:31.3 | 40 | ||
| Slalom | 56.9 | 59.8 | 1:56.7 | ||
| Downhill | 1:59.8 | 37 | |||
Cross-country skiing [edit]
- Men
| Athlete | Event | Final | |
|---|---|---|---|
| Total | Rank | ||
| Nikolay Anikin | 15 km | 50:58 | 7 |
| Viktor Baranov | 50 km | 3:03:55 | 7 |
| Minnevali Galiyev | 15 km | 52:49 | 18 |
| Pavel Kolchin | 15 km | 50:17 | |
| 30 km | 1:45:45 | ||
| 50 km | 2:58:00 | 6 | |
| Vladimir Kuzin | 15 km | 51:36 | 10 |
| 30 km | 1:46:09 | 5 | |
| Anatoly Shelyukhin | 30 km | 1:45:46 | 4 |
| 50 km | 2:56:40 | 5 | |
| Fyodor Terentyev | 30 km | 1:46:43 | 6 |
| 50 km | 2:53:32 | ||
| Fyodor Terentyev Pavel Kolchin Nikolay Anikin Vladimir Kuzin |
Relay 4 x 10 km | 2:15:30 | |
- Women
| Athlete | Event | Final | |
|---|---|---|---|
| Total | Rank | ||
| Anna Kaaleste | 10 km | 40:29 | 9 |
| Alevtina Kolchina | 10 km | 38:46 | 4 |
| Lyubov Kozyreva | 10 km | 38:11 | |
| Radya Yeroshina | 10 km | 38:16 | |
| Lyubov Kozyreva Alevtina Kolchina Radya Yeroshina |
Relay 3 x 5 km | 1:09:28 | |
Ice hockey [edit]
- Men
- Head coach:
Arkady Chernyshev
| Pos. | No. | Player | Team |
|---|---|---|---|
| GK | Nikolai Puchkov | ||
| GK | Grigory Mkrtychan | ||
| D | Nikolai Sologubov | ||
| D | Dmitry Ukolov | ||
| D | Ivan Tregubov | ||
| D | Genrikh Sidorenkov | ||
| D | Alfred Kuchevsky | ||
| F | Yevgeny Babich | ||
| F | Viktor Shuvalov | ||
| F | Vsevolod Bobrov | ||
| F | Yuri Krylov | ||
| F | Aleksandr Uvarov | ||
| F | Valentin Kuzin | ||
| F | Yuri Pantyukhov | ||
| F | Alexei Guryshev | ||
| F | Nikolay Khlystov | ||
| F | Viktor Nikiforov |
-
- Preliminary round
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 0 |
| 27 January 1956 21:30 |
Soviet Union |
5 – 1 (1-1, 2-0, 2-0) |
| Babich (2) Bobrov Kuzin (2) |
Björn | |||
| 29 January 1956 21:30 |
Soviet Union |
10 – 3 (4-1, 2-0, 4-2) |
| Ukolov Tregubov Bobrov (4) Krylov Guryshev (2) Peter (own goal) |
Naef (2) Bagnoud |
|||
-
- Final round
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 11 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 17 | 3 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 30 | 2 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 35 | 1 |
| 30 January 1956 19:00 |
Soviet Union |
4 – 1 (1-1, 1-0, 2-0) |
| Shuvalov Bobrov Guryshev (2) |
Bröms | |||
| 31 January 1956 19:00 |
Soviet Union |
8 – 0 (0-0, 7-0, 1-0) |
| Tregubov Shuvalov Bobrov Krylov Uvarov (2) Guryshev (2) |
||||
| 2 February 1956 22:00 |
Soviet Union |
7 – 4 (2-1, 3-0, 2-3) |
| Sologubov Shuvalov (3) Bobrov Pantyukhov Guryshev |
Gut Bubník Návrat Pantucek |
|||
| 3 February 1956 21:30 |
Soviet Union |
4 – 0 (0-0, 1-0, 3-0) |
| Bobrov Kuzin Pantyukhov Khlystov |
||||
| 4 February 1956 21:30 |
Soviet Union |
2 – 0 (0-0, 1-0, 1-0) |
| Krylov Kuzin |
||||
Nordic combined [edit]
| Athlete | Event | Ski Jumping | Cross-Country | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Time | Points | Rank | Points | Rank | ||
| Leonid Fyodorov | Individual 15 km | 201.0 | 12 | 59:17 | 228.500 | 12 | 429.500 | 10 |
| Nikolay Gusakov | Individual 15 km | 200.0 | 14 | 58:17 | 232.300 | 8 | 432.300 | 7 |
| Uno Kajak | Individual 15 km | 186.5 | 27 | 1:00:48 | 222.600 | 18 | 409.100 | 26 |
| Yury Moshkin | Individual 15 km | 217.5 | 1 | 1:04:18 | 209.100 | 31 | 426.600 | 13 |
Ski jumping [edit]
| Athlete | Event | First Round | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Total | Rank | ||
| Yury Moshkin | Normal hill | 91.5 | 35 | 92.5 | 184.0 | 34 |
| Nikolay Shamov | Normal hill | 103.0 | 14 | 98.0 | 201.0 | 16 |
| Koba Zakadze | Normal hill | 107.0 | 8 | 78.0 | 185.0 | 30 |
Speed skating [edit]
- Men
| Athlete | Event | Time | Rank |
|---|---|---|---|
| Oleg Goncharenko | 5000 m | 7:57.5 | |
| 10000 m | 16:42.3 | ||
| Rafayel Grach | 500 m | 40.8 | |
| Yevgeny Grishin | 500 m | 40.2 WR | |
| 1500 m | 2:08.6 WR | ||
| Robert Merkulov | 1500 m | 2:10.3 | 5 |
| Yuri Mikhaylov | 500 m | Did Not Finish | |
| 1500 m | 2:08.6 WR | ||
| Dmitry Sakunenko | 5000 m | 8:10.5 | 16 |
| Yuri Sergeev | 500 m | 41.1 | 4 |
| Boris Shilkov | 1500 m | 2:11.9 | 8 |
| 5000 m | 7:48.7 OR | ||
| Vladimir Shilykovsky | 10000 m | 17:17.6 | 16 |
| Boris Tsybin | 10000 m | 17:03.4 | 9 |
| Boris Yakimov | 5000 m | 8:12.6 | 19 |
| 10000 m | 16:59.7 | 7 | |
References [edit]
- ^ "The USSR and Olympism" (PDF). Olympic Review (International Olympic Committee) (84): 530–557. October 1974. Retrieved 2008-03-28.
|
|||||||||||||||||
A portion of the proceeds from advertising on Digplanet goes to supporting Wikipedia.









