| This section is outdated. (May 2011) |
| 2011 NAIA Men's Division I Basketball Tournament |
|||
|---|---|---|---|
| Teams | 32 | ||
| Finals Site | Municipal Auditorium Kansas City, Missouri |
||
| Chuck Taylor MVP | Trevor Setty (Pikeville) | ||
NAIA Men's Division I Tournaments
|
|||
The 2011 Buffalo Funds - NAIA Men’s Division I Basketball Tournament was held in March at Municipal Auditorium in Kansas City, Missouri. The 74th annual NAIA basketball tournament featured 32 teams playing in a single-elimination format.[1]
Contents |
Awards and honors [edit]
- Leading scorer: TBD
- Leading rebounder: TBD
- Coach of the Year: TBD
- Player of the Year: TBD
- Most tournament appearances: Georgetown (Ky.), 30th of 30, appearances to the NAIA Tournament [2]
2011 NAIA bracket [edit]
| First Round March 16–17 |
Second Round March 18 |
Elite Eight March 19 |
NAIA National Semifinals March 21 6pm & 8pm |
NAIA National Championship March 22 9pm |
|||||||||||||||||||
| 1 | Robert Morris (Ill) | 77 | |||||||||||||||||||||
| Montana Western | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Robert Morris | 74 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Lee | 55 | |||||||||||||||||||||
| - | Columbia (Mo.) | 67 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Lee (Tenn.) | 69 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Robert Morris | 77 | |||||||||||||||||||||
| TOP TIER March 16 |
|||||||||||||||||||||||
| - | Pikeville | 86 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Oklahoma Baptist | 69 | |||||||||||||||||||||
| - | Pikeville (Ky.) | 76 | |||||||||||||||||||||
| - | Pikeville | 80 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Azusa Pacific | 75 | |||||||||||||||||||||
| - | Freed-Hardeman (Tenn.) | 79 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Azusa Pacific (Calif.) | 92 | |||||||||||||||||||||
| - | Pikeville | 110 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Martin Methodist | 99 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Martin Methodist (Tenn.) | 84 | |||||||||||||||||||||
| - | William Jewell (Mo.) | 83 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Martin Methodist | 88 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Tougaloo | 77 | |||||||||||||||||||||
| - | Emmanuel (Ga.) | 58 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Tougaloo (Miss.) | 73 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Martin Methodist | 71 | |||||||||||||||||||||
| TOP TIER March 17 |
|||||||||||||||||||||||
| 13 | Biola | 70 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Biola (Calif.) | 59 | |||||||||||||||||||||
| - | Montana State-Northern | 48 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Biola | 71 | |||||||||||||||||||||
| 4 | LSU Shreveport | 70 | |||||||||||||||||||||
| - | Life (Ga.) | 80 | |||||||||||||||||||||
| 4 | LSU Shreveport | 106 | |||||||||||||||||||||
| - | Pikeville | 83 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Mountain State | 76* | |||||||||||||||||||||
| 3 | Mountain State | 83 | |||||||||||||||||||||
| - | Park (Mo.) | 58 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Mountain State | 84 | |||||||||||||||||||||
| - | Lindenwood | 67 | |||||||||||||||||||||
| - | Lindenwood (Mo.) | 78 | |||||||||||||||||||||
| 14 | St. Catharine (Ky.) | 72 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Mountain State | 69 | |||||||||||||||||||||
| BOTTOM TIER March 16 |
|||||||||||||||||||||||
| - | Rogers State | 62 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Union (Tenn.) | 63 | |||||||||||||||||||||
| - | Carroll (Mont.) | 69 | |||||||||||||||||||||
| - | Carroll | 45 | |||||||||||||||||||||
| - | Rogers State | 66 | |||||||||||||||||||||
| - | Rogers State (Okla.) | 66 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Texas Wesleyan | 64 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Mountain State | 69 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Georgetown | 63 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Georgetown (Ky.) | 83 | |||||||||||||||||||||
| - | Olivet Nazarene (Ill.) | 76 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Georgetown | 77 | |||||||||||||||||||||
| - | McKendree | 59 | |||||||||||||||||||||
| - | McKendree (Ill.) | 75' | |||||||||||||||||||||
| 10 | Southern Nazarene (Okla.) | 62 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Georgetown | 69 | |||||||||||||||||||||
| BOTTOM TIER March 17 |
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Concordia | 67 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Evangel (Mo.) | 79 | |||||||||||||||||||||
| - | Xavier (La.) | 71 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Evangel | 62 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Concordia | 102 | |||||||||||||||||||||
| - | Southern Poly (Ga.) | 64 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Concordia (Calif.) | 96 | |||||||||||||||||||||
- * denotes overtime.
References [edit]
See also [edit]
- 2011 NAIA Men's Division II Basketball Tournament
- 2011 NAIA Women's Division II Basketball Tournament
- 2011 NAIA Women's Division I Basketball Tournament
- 2011 NCAA Men's Division I Basketball Tournament
- 2011 NCAA Men's Division II Basketball Tournament
- 2011 NCAA Men's Division III Basketball Tournament
- 2011 NCAA Women's Division I Basketball Tournament
- 2011 NCAA Women's Division II Basketball Tournament
- 2011 NCAA Women's Division III Basketball Tournament
- 2011 National Invitation Tournament
- 2011 College Basketball Invitational
- 2011 CollegeInsider.com Tournament
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A portion of the proceeds from advertising on Digplanet goes to supporting Wikipedia.









