| Events at the 1997 World Championships |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
These are the official results of the Men's 1.500 metres event at the 1997 World Championships in Athens, Greece. There were a total number of 44 participating athletes, with four qualifying heats, two semifinals and the final held on Wednesday 6 August 1997.
Contents |
Results [edit]
Heats [edit]
- Held on Sunday 1997-08-03
| Heat | Rank | Name | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3:36.20 | Q | |
| 3 | 2 | 3:36.40 | Q | |
| 3 | 3 | 3:36.64 | Q | |
| 3 | 4 | 3:36.69 | Q | |
| 4 | 5 | 3:36.72 | Q | |
| 3 | 6 | 3:36.72 | Q | |
| 3 | 7 | 3:36.77 | q | |
| 4 | 8 | 3:37.16 | Q | |
| 1 | 9 | 3:37.26 | Q | |
| 1 | 10 | 3:37.28 | Q | |
| 1 | 11 | 3:37.37 | Q | |
| 1 | 12 | 3:37.42 | Q | |
| 4 | 13 | 3:37.43 | Q | |
| 4 | 14 | 3:37.45 | Q | |
| 4 | 15 | 3:37.50 | Q | |
| 1 | 16 | 3:37.57 | Q | |
| 1 | 17 | 3:37.70 | q | |
| 1 | 18 | 3:37.75 | q | |
| 3 | 19 | 3:37.99 | q | |
| 4 | 20 | 3:38.02 | ||
| 1 | 21 | 3:38.21 | ||
| 4 | 22 | 3:38.34 | ||
| 3 | 23 | 3:39.01 | ||
| 4 | 24 | 3:39.52 | ||
| 2 | 25 | 3:40.17 | Q | |
| 4 | 25 | 3:40.17 | ||
| 2 | 27 | 3:40.25 | Q | |
| 4 | 28 | 3:40.30 | ||
| 2 | 29 | 3:40.39 | Q | |
| 2 | 30 | 3:40.41 | Q | |
| 2 | 31 | 3:40.43 | Q | |
| 2 | 32 | 3:40.46 | ||
| 2 | 33 | 3:41.02 | ||
| 2 | 34 | 3:41.23 | ||
| 2 | 35 | 3:41.48 | ||
| 2 | 36 | 3:41.54 | ||
| 1 | 37 | 3:41.69 | ||
| 2 | 38 | 3:42.83 | ||
| 1 | 39 | 3:44.16 | ||
| 1 | 40 | 3:44.95 | ||
| 3 | 41 | 3:45.37 | ||
| 4 | 42 | 3:50.64 | ||
| 3 | 43 | 3:50.65 | ||
| 3 | 44 | 3:58.29 |
Semifinals [edit]
- Held on Monday 1997-08-04
| Heat | Rank | Name | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3:38.82 | Q | |
| 2 | 2 | 3:38.86 | Q | |
| 2 | 3 | 3:38.86 | Q | |
| 1 | 4 | 3:38.92 | Q | |
| 2 | 5 | 3:38.92 | Q | |
| 2 | 6 | 3:38.92 | Q | |
| 2 | 7 | 3:39.01 | q | |
| 2 | 8 | 3:39.13 | q | |
| 1 | 9 | 3:39.15 | Q | |
| 2 | 10 | 3:39.45 | ||
| 1 | 11 | 3:39.50 | Q | |
| 1 | 12 | 3:39.62 | Q | |
| 1 | 13 | 3:39.69 | Q | |
| 1 | 14 | 3:39.84 | ||
| 1 | 15 | 3:39.97 | ||
| 2 | 16 | 3:39.99 | ||
| 2 | 17 | 3:40.15 | ||
| 2 | 18 | 3:40.21 | ||
| 1 | 19 | 3:41.63 | ||
| 1 | 20 | 3:41.95 | ||
| 1 | 21 | 3:42.01 | ||
| 2 | 22 | 3:42.61 | ||
| 1 | 23 | 3:47.51 | ||
| 1 | — | DNF |
Final [edit]
| Rank | Name | Result | |
|---|---|---|---|
| 3:35.83 | |||
| 3:36.63 | |||
| 3:37.26 | |||
| 4. | 3:37.37 | ||
| 5. | 3:37.51 | ||
| 6. | 3:37.53 | ||
| 7. | 3:37.55 | ||
| 8. | 3:37.66 | ||
| 9. | 3:38.67 | ||
| 10. | 3:38.82 | ||
| 11. | 3:41.27 | ||
| 12. | 3:48.35 |
See also [edit]
- 1994 Men's European Championships 1.500 metres (Helsinki)
- 1996 Men's Olympic 1.500 metres (Atlanta)
- 1998 Men's European Championships 1.500 metres (Budapest)
References [edit]
|
||||||||
A portion of the proceeds from advertising on Digplanet goes to supporting Wikipedia.









